1 (427) 杨昕呈 143pts. 0:40:40.5 杭州市天杭实验学校一队
2 (224) 吕浩权 136pts. 0:35:47.2 杭州市东城第二实验学校
3 (452) 郭羿辰 134pts. 0:35:39.5 嘉兴市实验小学
4 (450) 朱翊廷 134pts. 0:40:53.2 嘉兴市实验小学
5 (451) 许家瑞 120pts. 0:37:38.3 嘉兴市实验小学
6 (492) 杨峻熙 117pts. 0:26:48.7 龙游县少体校三队
7 (462) 刘梓福 115pts. 0:25:41.4 金华市宾虹小学
8 (461) 蔡佳鑫 115pts. 0:30:07.5 金华市宾虹小学
9 (459) 陈思辰 115pts. 0:32:13.0 金华市宾虹小学
10 (460) 章皓杰 113pts. 0:15:36.0 金华市宾虹小学
11 (601) 费铭皓 112pts. 0:42:37.6 桐乡市振西小学
12 (530) 邹庆然 110pts. 0:32:04.8 宁波市新城第一实验学校
13 (528) 任靖轩 104pts. 0:42:30.4 宁波市新城第一实验学校
14 (53) 刘周舜 104pts. 0:42:40.8 杭州滨兴学校
15 (112) 张荣显 100pts. 0:20:30.0 杭州江南实验学校一队
16 (600) 王喆宇 89pts. 0:43:52.3 桐乡市振西小学
17 (463) 都业涵 88pts. 0:44:09.6 金华市宾虹小学
18 (602) 陈昱繁 86pts. 0:44:26.0 桐乡市振西小学
19 (458) 郑奕宸 ? 嘉兴市实验小学
(299) 王子曦 LATE 0:46:16.7 杭州市建兰中学五队
(565) 李林珂 LATE 0:47:50.2 青少年定向越野联队一队
(457) 刘立初 LATE 0:47:57.3 嘉兴市实验小学
(494) 刘明骏 LATE 0:51:44.0 龙游县少体校三队
(564) 马铭轩 LATE 0:53:20.8 青少年定向越野联队一队
(447) 张子毅 LATE 0:53:26.4 嘉兴市定向运动协会
(75) 陈思恪 LATE 1:00:45.1 杭州风车定向俱乐部一队
(76) 赵翊博 LATE 1:24:05.0 杭州风车定向俱乐部一队
(92) 裘轶涵 LATE 1:24:35.6 杭州风车定向俱乐部二队
(111) 王骏浩 DNS 杭州江南实验学校一队


Not finished yet

09:31:00 (493) 戴数