1 (428) 钟意 0:28:32.3 杭州市天杭实验学校一队
2 (659) 谢意铭 0:30:44.0 浙江工业大学附属实验学校1队
3 (130) 盛子涵 0:32:49.6 杭州迷榖定向俱乐部一队
4 (165) 沈宇昂 0:34:48.5 杭州欧酷体育
5 (430) 黄侍佳 0:35:02.2 杭州市天杭实验学校一队
6 (131) 汤陆凡 0:36:53.3 杭州迷榖定向俱乐部一队
7 (77) 郭子霖 0:38:07.6 杭州风车定向俱乐部一队
8 (129) 刘文博 0:38:56.3 杭州迷榖定向俱乐部一队
9 (143) 施佳辰 0:40:54.6 杭州迷榖定向俱乐部三队
10 (300) 周昱辰 0:41:31.9 杭州市建兰中学五队
11 (145) 方子翔 0:41:50.3 杭州迷榖定向俱乐部四队
12 (144) 金翰文 0:50:20.7 杭州迷榖定向俱乐部三队
13 (113) 陈麒寓 0:53:24.1 杭州江南实验学校一队
14 (128) 翁佳誉 0:53:34.9 杭州迷榖定向俱乐部一队
15 (589) 颜牧之 0:55:19.7 台州市青少年活动中心
16 (347) 陈傅于天 1:01:19.7 杭州市钱江外国语实验学校
17 (531) 沈家乐 1:19:12.1 宁波市新城第一实验学校
(529) 殷子张 1:21:15.2 宁波市新城第一实验学校
(584) 何安迪 1:30:24.2 台州市青少年活动中心
(585) 李宥睿 1:36:14.2 台州市青少年活动中心
(97) 丁子恒 DISQ 杭州风车定向俱乐部二队