1 (430) 黄侍佳 0:11:25.7 杭州市天杭实验学校一队
2 (451) 许家瑞 0:13:22.1 嘉兴市实验小学
3 (428) 钟意 0:13:38.5 杭州市天杭实验学校一队
4 (452) 郭羿辰 0:14:01.3 嘉兴市实验小学
5 (165) 沈宇昂 0:14:15.2 杭州欧酷体育
6 (494) 刘明骏 0:14:17.4 龙游县少体校三队
7 (459) 陈思辰 0:14:50.1 金华市宾虹小学
8 (130) 盛子涵 0:14:56.3 杭州迷榖定向俱乐部一队
9 (460) 章皓杰 0:14:56.6 金华市宾虹小学
10 (224) 吕浩权 0:15:27.0 杭州市东城第二实验学校
11 (131) 汤陆凡 0:15:27.3 杭州迷榖定向俱乐部一队
12 (113) 陈麒寓 0:15:41.5 杭州江南实验学校一队
13 (450) 朱翊廷 0:15:44.4 嘉兴市实验小学
14 (144) 金翰文 0:15:48.7 杭州迷榖定向俱乐部三队
15 (75) 陈思恪 0:15:54.6 杭州风车定向俱乐部一队
16 (145) 方子翔 0:16:09.3 杭州迷榖定向俱乐部四队
17 (53) 刘周舜 0:16:41.2 杭州滨兴学校
18 (427) 杨昕呈 0:17:37.6 杭州市天杭实验学校一队
19 (627) 陈彦皓 0:17:43.4 温州市定向运动协会
20 (457) 刘立初 0:17:47.7 嘉兴市实验小学
21 (143) 施佳辰 0:18:03.1 杭州迷榖定向俱乐部三队
22 (129) 刘文博 0:18:46.1 杭州迷榖定向俱乐部一队
23 (76) 赵翊博 0:18:58.0 杭州风车定向俱乐部一队
24 (589) 颜牧之 0:19:10.5 台州市青少年活动中心
25 (564) 马铭轩 0:19:13.2 青少年定向越野联队一队
26 (50) 张偌君 0:19:34.3 海宁市王国维小学教育集团
27 (77) 郭子霖 0:19:42.0 杭州风车定向俱乐部一队
28 (299) 王子曦 0:19:48.2 杭州市建兰中学五队
29 (585) 李宥睿 0:20:11.5 台州市青少年活动中心
30 (528) 任靖轩 0:20:28.7 宁波市新城第一实验学校
31 (462) 刘梓福 0:20:31.5 金华市宾虹小学
32 (46) 钟智宥 0:20:43.5 海宁市王国维小学教育集团
33 (128) 翁佳誉 0:21:29.6 杭州迷榖定向俱乐部一队
34 (47) 钟智贤 0:21:50.0 海宁市王国维小学教育集团
35 (461) 蔡佳鑫 0:22:00.6 金华市宾虹小学
36 (48) 陈乐天 0:23:10.9 海宁市王国维小学教育集团
37 (529) 殷子张 0:23:24.8 宁波市新城第一实验学校
38 (565) 李林珂 0:24:01.9 青少年定向越野联队一队
39 (659) 谢意铭 0:24:10.6 浙江工业大学附属实验学校1队
40 (347) 陈傅于天 0:25:15.2 杭州市钱江外国语实验学校
41 (447) 张子毅 0:25:42.5 嘉兴市定向运动协会
42 (602) 陈昱繁 0:27:22.0 桐乡市振西小学
43 (458) 郑奕宸 0:28:36.5 嘉兴市实验小学
44 (97) 丁子恒 0:30:46.9 杭州风车定向俱乐部二队
45 (92) 裘轶涵 0:31:16.5 杭州风车定向俱乐部二队
46 (49) 王知周 0:34:12.8 海宁市王国维小学教育集团
47 (600) 王喆宇 0:41:07.0 桐乡市振西小学
(531) 沈家乐 0:54:30.8 宁波市新城第一实验学校
(300) 周昱辰 DISQ 杭州市建兰中学五队
(584) 何安迪 DISQ 台州市青少年活动中心
(112) 张荣显 DISQ 杭州江南实验学校一队
(463) 都业涵 DISQ 金华市宾虹小学
(530) 邹庆然 DISQ 宁波市新城第一实验学校
(601) 费铭皓 DISQ 桐乡市振西小学
(493) 戴数 DISQ 龙游县少体校三队
(492) 杨峻熙 DISQ 龙游县少体校三队
(111) 王骏浩 DNS 杭州江南实验学校一队