1 (235) 颜一帆 0:03:25.6 杭州市杭州中学2队
2 (199) 修英杰 0:03:26.2 杭州市第十五中学1队
3 (562) 潘俊诚 0:03:30.1 青少年定向越野联队一队
4 (376) 刘渊霆 0:03:32.5 杭州市十三中教育集团(总校)一队
5 (424) 余逸洲 0:03:36.5 杭州市天杭实验学校一队
6 (271) 王泰来 0:03:38.0 杭州市建兰中学一队
7 (425) 王方恪 0:03:40.5 杭州市天杭实验学校一队
8 (234) 曹翊霖 0:03:46.2 杭州市杭州中学2队
9 (275) 冯孝哲 0:03:47.6 杭州市建兰中学一队
10 (247) 赵俊毅 0:03:49.8 杭州市杭州中学4队
11 (780) 曹天泽 0:03:51.3 浙江省杭州闻涛中学 二队
12 (236) 刘戈弈 0:03:55.5 杭州市杭州中学2队
13 (773) 夏子睿 0:04:02.6 浙江省杭州闻涛中学 一队
14 (273) 赵彦飞 0:04:03.5 杭州市建兰中学一队
15 (272) 裴莫凡 0:04:06.6 杭州市建兰中学一队
16 (775) 胡君耀 0:04:16.9 浙江省杭州闻涛中学 一队
17 (555) 李柏熠 0:04:31.7 青少年定向越野联队一队
18 (355) 陈彦博 0:04:45.9 杭州市钱江新城实验学校(一队)
19 (736) 朱梓琪 0:05:26.2 浙江省杭州第十中学二队
(774) 周展熠 DISQ 浙江省杭州闻涛中学 一队
(213) 王小迈 DISQ 杭十五中崇德中学2队
(374) 摇子潇 DISQ 钱学森学校三队
(329) 王寻易 DISQ 杭州市澎诚中学
(176) 汪煦惟 DISQ 滨和中学