1 (1452) 平岡 丈 1:18:25 朱雀OK
2 (1340) 小牧 弘季 1:18:46 アークコミュニケーションズ
3 (1455) 美濃部 駿 1:20:35 渋谷で走る会
4 (1410) 宮本 樹 1:22:50 京葉OLクラブ
5 (1504) 結城 克哉 1:27:01 トータス
6 (1428) Johnsen Vegard 1:27:05 Nydalens Skiklub
7 (1338) 菅谷 裕志 1:27:55 OLCルーパー
8 (1330) 尾藤 碩 1:28:09 ゆるふわOLC
9 (1420) 伊藤 元春 1:28:30 京葉OLクラブ
10 (1505) 本庄 祐一 1:28:34 練馬OLC
11 (1324) 殿垣 佳治 1:28:42 練馬OLC
12 (1439) 前中 脩人 1:29:51 練馬OLC
13 (1403) 谷川 友太 1:29:55 京都OLC
14 (1350) 西澤 汰知 1:30:00 東北大OLC
15 (1405) 石原 潮人 1:30:24 京都OLC
16 (1421) 大橋 陽樹 1:33:03 静岡OLC/GROK
17 (1501) 藤原 考太郎 1:33:14 筑波大学/OLCルーパー
18 (1424) 堀田 遼 1:34:12 トータス/入間市OLC
19 (1337) 大森 寛玖 1:34:47 東大OLK/入間市OLC
20 (1447) 新田見 優輝 1:35:13 練馬OLC
21 (1345) 伊藤 頌太 1:36:00 ゆるふわOLC/OLCルーパー
22 (1411) 太田 知也 1:36:54 朱雀OK
23 (1335) 市川 礼人 1:37:43 OLCルーパー
24 (1343) 大石 涼太 1:38:07 静岡OLC
25 (1413) 山本 匠海 1:38:16 名椙OLC
26 (1336) 橘 孝祐 1:38:41 ES関東C
27 (1432) 松本 佳也 1:39:45 札幌農学校
28 (1436) 森河 俊成 1:39:53 朱雀OK
29 (1503) 弓田 和生 1:40:18 入間市OLC/長野県協会
30 (1328) 鈴木 寛人 1:40:29 名椙OLC
31 (1326) 入江 龍成 1:40:57 トータス/NDC
32 (1438) 小河 凜太郎 1:41:01 大阪公立大学
33 (1024) 清水 嘉人 1:41:49 札幌OLC/札幌農学校
34 (1408) 田中 創 1:42:42 大阪/レオ/練馬/羅針盤
35 (1456) 戸上 直哉 1:43:05 設楽町/三河OLC/トータス
36 (1351) 稲森 剛 1:43:30 長野県協会
37 (1332) 二俣 真 1:43:36 -
38 (1357) 平岡 祐馬 1:43:55 東北大OLC
39 (1333) 村田 真之介 1:43:56 茨城大学
40 (1327) 下江 裕貴 1:44:18 KOLA/いづもOLC
41 (1401) 小寺 義伸 1:44:47 つばめ会
42 (1441) 山崎 葵 1:44:55 筑波大学
43 (1437) 宮澤 晃永 1:45:13 青葉会22
44 (1448) 三井 健世 1:45:24 かぼちゃ
45 (1409) 田中 周良 1:46:33 京大OLC
46 (4420) 前川 彰吾 1:46:34 名椙OLC
47 (1429) 宮岡 竜也 1:46:56 練馬OLC
48 (1426) 齋藤 洋紀 1:47:37 東北大OLC
49 (1355) 塚村 悠希 1:47:42 東北大OLC
50 (1339) 波根 竣介 1:47:49 青葉会19/ES関東
51 (1425) 柴田 日向 1:47:58 名椙OLC
52 (1446) 角田 和貴 1:50:29 京都OLC/みゅーしぐ
53 (1507) 和田 佳丈 1:50:59 静岡OLC
54 (1354) 高見澤 翔一 1:51:52 ES関東C
55 (1416) 森川 周 1:52:47 入間市OLC
56 (1347) 吉野 耀介 1:53:08 北大OLC
57 (1419) 清水 豪希 1:53:10 岩手大学OLC
58 (1459) 鈴木 悠太 1:53:39 東北大OLC
59 (1442) 南河 駿 1:54:35 OLP兵庫/OLCルーパー/GROK
60 (1422) 村上 巧 1:55:06 横浜OLクラブ/つばめ会
61 (1325) 用松 知樹 1:55:27 京葉OLクラブ
62 (1508) 古角 海志 1:56:15 東北大OLC
63 (1435) 藤澤 達也 1:56:28 -
64 (1359) 朝間 玲羽 1:57:12 京葉OLクラブ
65 (1358) 祖父江 有祐 1:58:03 OLCルーパー/桐嶺会
66 (1457) 遠藤 陽太 1:59:05 京葉OLクラブ
67 (1434) 出原 優一 1:59:13 京都OLC/安土UK
67 (1331) 泉田 弥壱 1:59:13 北大OLC
69 (1329) 前田 裕太 1:59:51 三河OLC
69 (1444) 丸田 祐大 1:59:51 羅針盤/大阪OLC/CLほわほわ
71 (1506) 舘 直輝 2:00:20 OLCルーパー
72 (1348) 浴本 悠貴 2:00:43 ES関東C/羅針盤
73 (1440) 寺垣内 航 2:00:48 アスリート委員会
74 (1454) 鈴木 耀太 2:01:11 東大OLK / 静岡OLC
75 (1352) 寺本 裕哉 2:03:01 名椙OLC
76 (1048) 泉浦 旭秀 2:04:51 渋谷で走る会
77 (3421) 村中 達 2:04:52 京大OLC
78 (1131) 世古 大介 2:05:27 東北大OLC
79 (4357) 倉上 英 2:07:03 丘の上/渋谷で走る会
80 (1445) 石井 雅人 2:07:17 東北大OLC
81 (1450) 町田 禎悟 2:07:39 京大OLC/KOLA
82 (2408) 小林 祐子 2:07:56 青葉会/トータス
83 (1453) 加藤 優拓 2:07:58 いづもOLC
84 (1407) 泉谷 光紀 2:08:19 東北大OLC
85 (1449) 地田 朋祐 2:08:59 北大OLC
86 (1414) 佐藤 慶明 2:09:33 東北大OLC/京葉OLクラブ
87 (1458) 新 隆徳 2:09:40 入間市OLC
88 (1433) 羽田 拓真 2:10:03 練馬OLC
89 (1415) 伊藤 嵩真 2:12:08 つるまいOLC/KROK
90 (1346) 坪井 亮哉 2:13:11 東北大OLC/7CR
91 (1404) 謝 品昇 2:17:37 -
92 (1427) 佐々木 奏太郎 2:18:34 東大OLK
93 (1500) 青芳 龍 2:20:08 ES関東C
94 (3448) 竹内 恒太 2:20:37 名椙OLC
95 (1954) 徳力 雅哉 2:21:09 KOLA
96 (1412) 竹重 拓輝 2:29:04 KOLA/羅針盤
97 (4457) 宇田 陽介 2:30:27 東大OLK
98 (1321) 牟田 悠真 2:54:36 東大OLK
(1443) 及川 悠太郎 MP 筑波大学院/ときわ走林会
(1502) 渡辺 鷹志 MP Moxina OK
(1400) CHIU HOCHING MP HKIOF/ES関東C
(1356) 中嶋 伸哉 MP ROLA
(1349) 加賀谷 湧 MP KROK
(1334) 山村 瑛 MP 東北大OLC
(1353) 石原 尋季 MP 京都OLC
(1320) 滝沢 壮太 DNF ES関東C
(1423) 町田 涼介 DNF 東大OLK/ES関東C
(1323) Itkonen Otto DISQ Moxina OK
(1341) 根本 啓介 DNS 京葉OLクラブ
(1451) 久保木 航 DNS 入間市OLC