1 (10) LAU YIU HEI 0:32:59.8 WYHK
2 (15) CHAN PAK HEI RYAN 0:34:21.7 WYHK
3 (8) LEE LOK CHIT 0:34:49.7 WYHK
4 (21) TSOI KIN TO 0:38:06.0 SIS
5 (17) WONG CHEUK HIM 0:40:11.0 WYHK
6 (3) CHENG CHI CHUNG 0:40:12.2 WYHK
7 (5) TANG CHEUK HANG 0:40:47.6 WYHK
8 (1) WONG WINFRED 0:41:47.6 WYHK
9 (11) YIP TSZ HIM 0:45:12.8 SPC
10 (14) LAW KING YIN 0:51:00.8 SPC
11 (22) FONG YIK YUEN 0:54:47.5 WYHK
12 (4) WANG CHRIS SEN YU 0:56:31.8 SPC
13 (19) AU TSZ SHUN 0:59:48.6 WYHK
14 (18) GUO JINMING 0:59:57.0 SPC
15 (6) LAI KING HIM 1:05:08.3 SPC
16 (12) SZE HOI HIN 1:06:20.6 QC
17 (2) CHAN SHUN HEI AIDEN 1:11:24.1 QC
18 (9) LI CHUN SHAN MORRIS 1:14:03.0 QC
19 (13) LEE CHUNG HIM 1:17:33.7 WYHK
20 (7) CHAK HONG LOK 1:17:56.6 QC
(16) CHAN JIN YIN DISQ QC
(20) WONG CHO YIN DNS QC