1 (1127) 二俣 真 0:11:59 -
2 (1116) 平岡 丈 0:12:13 朱雀OK
3 (1154) 尾崎 弘和 0:12:20 トータス
4 (1109) 渡邊 寛希 0:13:12 ときわ走林会
5 (1124) 根本 啓介 0:13:20 -
5 (1139) 橘 孝祐 0:13:20 ES関東C
7 (1130) 用松 知樹 0:13:27 京葉OLクラブ
8 (1177) 角谷 拓海 0:13:29 東大OLK/ときわ走林会
9 (1163) 井村 真岳 0:13:45 東大OLK/ES関東C
10 (1146) 吉澤 雄大 0:13:50 GROK/京葉OLクラブ
11 (1117) 宮嶋 哲矢 0:13:52 冨山さんのピアノがまた聴きたい
12 (1202) 笛木 悠慎 0:14:04 千葉大OLC
13 (1186) 笠井 虹汰 0:14:14 ES関東C
14 (1164) 藤ノ木 智大 0:14:18 千葉大OLC
15 (1145) 佐藤 樹 0:14:20 千葉大OLC
16 (1167) 碓井 玲 0:14:23 ES関東C
17 (1135) 栗原 拓未 0:14:27 筑波大学院
18 (1122) 青芳 龍 0:14:35 ES関東C
19 (1153) 鈴木 颯太 0:14:56 筑波大学
20 (1173) 山中 秀仁 0:14:58 東大OLK/静岡OLC
21 (1171) 宇田 陽介 0:15:07 東大OLK
22 (1212) 則貞 知輝 0:15:11 平山さん大好きクラブ
23 (1102) 藤生 考志 0:15:19 -
24 (1214) 波羅 哲 0:15:24 東大OLK
25 (1206) 千葉 奨太朗 0:15:47 渋谷で走る会/方向音痴会
- (9101) 宮岡 潮 0:15:49 東大OLK
26 (1210) 伊地知 淳 0:15:54 ES関東C
27 (1182) 高田 滉平 0:15:55 鳩の会
28 (1172) 軽部 智 0:15:59 練馬OLC
29 (1113) 鈴木 耀太 0:16:00 東大OLK / 静岡OLC
30 (1219) 寺町 俊輝 0:16:05 平山さんだいすきクラブ
31 (1152) CHIU HOCHING 0:16:08 HKIOF/ES関東C
32 (1156) 山田 海音 0:16:27 千葉大OLC
33 (1174) 香取 伸嘉 0:16:30 京葉OLクラブ/鳩の会
34 (1160) 澤本 隆聖 0:16:35 筑波大学/ES関東C
35 (1176) 武富 侑ノ介 0:16:54 千葉大OLC/京葉OLクラブ
36 (1125) 菅田 雄大 0:17:03 KOLC
37 (1132) 徳増 宏基 0:17:14 つばめ会
38 (1114) 増渕 友汰 0:17:16 千葉大OLC
39 (1162) 福田 雅秀 0:17:21 川越OLC
40 (1179) 小野 慶真 0:17:29 -
41 (1107) 衣川 浩輔 0:17:30 朱雀OK
42 (1157) 鈴木 隼人 0:17:38 千葉大OLC/京葉OLクラブ
43 (1141) 國方 敬史 0:17:39 本多
44 (1126) 高橋 洸太 0:17:42 つばめ会
45 (1133) 田濃 邦彦 0:17:45 静岡OLC
46 (1143) 矢野 貴裕 0:17:48 杏友会
47 (1159) 佐東 一輝 0:17:49 ときわ走林会
48 (1151) 内海 佑太 0:18:26 法政大学
49 (1148) 足立 誠 0:18:28 千葉大OLC
50 (1215) 古川 拓 0:18:30 千葉大OLC
51 (1110) 熊田 和貴 0:18:42 東大OLK
52 (1193) 楊 泓志 0:18:51 上尾OLC/方向音痴会
53 (1149) 山下 大樹 0:18:52 上尾OLC
54 (1112) 会沢 拓真 0:18:55 千葉大OLC
55 (1197) 齋藤 英之 0:19:33 川越OLC
56 (1205) 八房 穣 0:19:35 鳩の会
57 (1100) 前川 一彦 0:19:53 大阪OLC
58 (1208) 碓井 俊 0:20:05 KOLC
59 (1105) 岩佐 一大 0:20:17 鳩の会
60 (1144) 米沢 嘉彦 0:20:28 鳩の会
61 (1108) 小泉 辰喜 0:21:08 東京OLクラブ
62 (1103) 中村 仁紀 0:21:27 東大OLK
63 (1200) 小林 岳人 0:22:00 ES関東C
64 (1196) 兼田 僚太郎 0:22:07 Team白樺
65 (1129) 山本 賀彦 0:22:22 OLP兵庫
66 (1120) 町井 稔 0:22:24 長野県協会
67 (1123) 井上 仁 0:22:51 OLCレオ
68 (1115) 太矢 隆士 0:23:19 京葉OLクラブ/紅萠会/OLCレオ
69 (8502618) 宮本幸治 0:24:17 京葉オリエンテーリングクラブ
70 (1211) 牧野 修也 0:24:19 KOLC
71 (1165) 加藤 賢斗 0:27:37 筑波大学
72 (1183) 石井 修二 0:29:50 千葉市
73 (1101) 岡本 隆之 0:30:00 OLP兵庫
74 (1134) 高田 慶太朗 0:30:10 東京大学オリエンテーリングクラブ
75 (1216) 酒井 克明 0:31:28 Team白樺
76 (1201) 菅田 和秀 0:31:46 太尾走ろう会
77 (1184) 明石 五郎 0:36:43 春日部OLC
78 (1199) 児玉 拓 0:36:53 多摩OL
79 (1168) 乗冨 正己 0:39:45 南足柄OL部
80 (1190) 高村 卓 0:39:59 上尾OLクラブ
81 (1187) 佐藤 清一 0:43:13 -
(1181) 高橋 猛 1:38:36 ワンダラーズ
(1217) 大六野 祐斗 MP 平山さん大好きクラブ/前哨戦
(1118) 長浜 翔太 MP 千葉大学
(1180) 中野 航友 MP 本多
(1104) 牛田 凜人 DNS KOLC
(1106) 福田 泰士 DNS 東大OLK
(1111) 臼井 祐人 DNS 京葉OLクラブ
(1119) 佐々木 晴都 DNS 筑波大学
(1128) 池ヶ谷 悦朗 DNS サン・スーシ
(1140) 今泉 知也 DNS 京葉OLクラブ
(1185) 高原 剛 DNS 岐阜OLC
(1189) 伊東 蓮 DNS 東大OLK
(1209) 朝間 玲羽 DNS 京葉OLクラブ