1 (109) 近藤 慶音, 阿部 稜大 724pts. 4:59:21 香車
2 (111) 佐藤 朋也, 高田 裕弘 709pts. 4:59:38 チーム阿夫利
3 (116) 田畑 清士, 酒井 信一 532pts. 4:47:51 しんちゃんたばちゃん
4 (107) 時任 俊輔, 大越 温斗 488pts. 4:56:42 ティアクリスタル
5 (105) 松本 武史, 岩崎 公洋, 橋本 弘 461pts. 4:49:49 C-TEAM
6 (103) 佐藤 健司, 小谷 直 436pts. 4:57:38 努力は,人によっては報われる
7 (108) 飯野 正太郎, 小杉 亮太 414pts. 5:09:01 現ロス太郎共
8 (119) 小山 遼太, 谷原 知己 380pts. 4:40:27 武田赤備
9 (117) 安井 良輔, 宮本 寛幸 367pts. 4:55:07 やすいのお仕置き部屋
10 (113) 中村 僚, 望月 正貴, 治藤 建二 354pts. 5:00:53 FC ディスクロード
11 (112) 長橋 義志, 長橋 優志, 高木 龍介 328pts. 4:58:34 ロングツリー
12 (102) 橋本 圭一, 青野 亮 305pts. 4:53:21 NLK 浜松
13 (106) 松浦 健真, 田中 凱也 250pts. 5:01:49 がっちょも
14 (120) 岡橋 慶治, 岩崎 友彦 231pts. 4:46:04 諏訪大明神
15 (110) 大城 健吾, 鬼島 淳夫, 佐野 正司 218pts. 4:59:39 安走会18期
16 (104) 佐々木 悠, 佐々木 創 195pts. 4:57:42 佐々木探検隊
17 (121) 齊藤 健太郎, 佐藤 賢一 191pts. 5:05:37 風林火山
18 (114) 高田 和典, 堀 真也 86pts. 5:04:42 ふらいで~ずA
19 (118) 水野 伸樹, 水野 寛太 -112pts. 5:07:54 くるみチーズ
(122) 鈴木 孝則, 久能 哲夫, 三澤 拓也 LATE 5:49:37 甲斐の虎
(101) 朝比奈 亨, 朝比奈 史弥 DISQ チームASA
(115) 田中 正人, 米元 瑛 DNS EASTWIND