1 (39) 梶本 和 1:14:12 東京大学 3
2 (57) 及川 悠太郎 1:14:51 筑波大学大学院 4
3 (63) 堀井 聡一朗 1:16:55 東京理科大学 4
4 (62) 竹林 寛生 1:18:58 京都大学 3
5 (15) 森 創之介 1:19:27 横浜国立大学 4
6 (38) 高橋 悠 1:19:55 横浜市立大学 3
7 (31) 斉藤 大己 1:20:33 筑波大学 3
8 (61) 宮澤 晃永 1:21:19 東北大学 4
9 (33) 寺嶋 謙一郎 1:21:20 東京農業大学(オホーツク) 4
9 (41) 木明 拓玖 1:21:20 筑波大学 4
11 (23) 古角 海志 1:21:21 東北大学 4
12 (51) 鈴木 寛人 1:23:28 名古屋大学 4
13 (58) 西澤 汰知 1:24:15 東北大学 4
14 (17) 大森 寛玖 1:24:22 東京大学 3
15 (21) 栗田 稜也 1:25:10 東京大学 4
16 (45) 加藤 賢斗 1:25:32 筑波大学 3
17 (55) 世古 大介 1:26:12 東北大学 4
18 (37) 八田 湘斗 1:26:56 立命館大学 2
19 (20) 鈴木 悠太 1:27:49 東北大学 4
20 (25) 尾藤 碩 1:27:55 京都大学 2
21 (1) 小浦 姿 1:28:04 北海道大学大学院 4
22 (32) 中澤 渓進 1:29:44 東北大学 3
23 (56) 大石 涼太 1:29:54 日本大学 3
24 (29) 山口 颯大 1:30:08 東京大学 4
25 (36) 平岡 祐馬 1:30:28 東北大学 4
26 (27) 高野 真人 1:31:05 横浜国立大学 4
27 (60) 早川 正真 1:31:06 立命館大学 4
28 (40) 山本 匠海 1:33:43 名古屋大学 2
29 (22) 中嶋 啓太 1:33:58 筑波大学 3
30 (48) 齋藤 洋紀 1:34:04 東北大学 3
31 (34) 山村 瑛 1:34:54 東北大学 4
32 (3) 柴田 日向 1:34:55 名古屋大学 3
33 (42) 坂本 拓登 1:36:59 北海道大学 4
34 (52) 持地 怜太朗 1:37:05 慶應義塾大学 3
35 (18) 藤原 考太郎 1:37:20 筑波大学 4
36 (44) 福室 凜 1:38:07 早稲田大学 3
37 (7) 坪井 亮哉 1:38:52 東北大学 4
38 (5) 横江 明弘 1:39:31 神戸大学 4
39 (9) 泉谷 光紀 1:39:47 東北大学 4
40 (35) 福井 陽貴 1:39:54 徳島大学 3
41 (43) 佐藤 仁 1:40:31 筑波大学 2
42 (28) 水野 伶哉 1:40:35 名古屋大学 3
43 (19) 加藤 優拓 1:40:43 広島大学 4
44 (49) 杉中 海斗 1:42:59 京都大学 4
45 (26) 泉田 弥壱 1:44:19 北海道大学 4
46 (12) 藤ノ木 智大 1:48:28 千葉大学 3
47 (2) 井口 涼羽 1:51:33 早稲田大学 2
48 (4) 町田 禎悟 1:53:48 京都大学 3
49 (8) 小河 凜太郎 1:54:46 大阪公立大学 2
50 (30) 吉野 耀介 1:56:09 北海道大学 4
51 (47) 梅園 雅史 1:56:31 筑波大学 3
52 (11) 馬場 崚輔 1:57:04 東北大学 2
53 (59) 田中 周良 1:58:57 京都大学 3
54 (6) 森田 龍雲 2:07:32 新潟大学 4
55 (14) 中沢 千聖 2:15:20 新潟大学 3
(50) 石原 尋季 MP 京都工芸繊維大学 3
(53) 田中 雅崇 MP 筑波大学 4
(10) 古吟 健晟 MP 横浜国立大学 4
(24) 野口 彰洋 MP 新潟大学 3
(16) 泉浦 旭秀 MP 法政大学 4
(46) 清水 豪希 MP 岩手大学 3
(54) 青木 悠真 MP 早稲田大学 4
(13) 福嶋 崇 DISQ 早稲田大学 2