1 (666) 金查晨阳 144pts. 0:22:42.1 嘉兴市实验小学
2 (140) 陈浩桐 143pts. 0:22:09.1 宁波市海曙区石碶街道宸卿小学
3 (668) 朱翊廷 141pts. 0:25:39.0 嘉兴市实验小学
4 (665) 郭羿辰 140pts. 0:23:33.0 嘉兴市实验小学
5 (206) 钟意 140pts. 0:30:13.0 杭州市天杭实验学校二队
6 (653) 陈一为 138pts. 0:26:18.3 温州市定向运动协会
7 (142) 徐晨铭 136pts. 0:22:10.9 宁波市海曙区石碶街道宸卿小学
8 (484) 刘周舜 134pts. 0:20:41.2 杭州滨兴学校
9 (390) 缪羽成 134pts. 0:28:44.0 浙江省杭州第十中学四队
10 (550) 黄洪笛 131pts. 0:26:36.3 杭州市杭州中学5队
11 (745) 周正瀚 131pts. 0:29:49.0 青少年定向越野联队
12 (655) 陈彦皓 130pts. 0:24:33.9 温州市定向运动协会
13 (246) 毛羿翔 130pts. 0:25:19.9 杭州市钱学森学校一队
14 (721) 陈轶炜 127pts. 0:30:23.9 杭州市第十五中学教育集团(总校) 杭州市崇德中学2队
15 (73) 钱志逸 127pts. 0:31:08.2 浙江省杭州第六中学
16 (307) 叶灏铭 127pts. 0:31:24.9 杭州市建兰中学五队
17 (667) 许家瑞 125pts. 0:21:59.1 嘉兴市实验小学
18 (707) 汪宜东 125pts. 0:24:18.4 杭州市第十五中学教育集团(总校)3队
19 (615) 胡嘉杰 125pts. 0:29:32.6 兰溪市无线电和定向运动协会2队
20 (775) 蓝文浩 124pts. 0:20:00.0 龙游少体校三队
21 (777) 刘明骏 124pts. 0:30:00.2 龙游少体校三队
22 (613) 章文轩 124pts. 0:32:06.1 兰溪市无线电和定向运动协会2队
23 (551) 赵俊毅 123pts. 0:28:02.1 杭州市杭州中学5队
24 (609) 童俊杰 119pts. 0:22:52.0 兰溪市无线电和定向运动协会1队
25 (553) 鲁铭和 117pts. 0:27:26.6 杭州市杭州中学5队
26 (611) 唐骜 115pts. 0:26:07.0 兰溪市无线电和定向运动协会1队
27 (72) 李子麒 114pts. 0:21:10.3 浙江省杭州第六中学
28 (720) 晋子岳 114pts. 0:28:28.0 杭州市第十五中学教育集团(总校) 杭州市崇德中学2队
29 (755) 李林珂 110pts. 0:32:10.8 青少年定向越野联队(二队)
30 (434) 於暄皓 108pts. 0:34:17.3 杭州市钱江新城实验学校
31 (500) 王骏浩 106pts. 0:33:51.2 杭州江南实验学校1队
32 (610) 吴承宣 104pts. 0:33:44.8 兰溪市无线电和定向运动协会1队
33 (208) 程宣皓 103pts. 0:34:38.0 杭州市天杭实验学校二队
34 (336) 王子睿 20pts. 0:31:45.5 宁波市新城第一实验学校
35 (706) 朱思齐 6pts. 0:32:40.0 杭州市第十五中学教育集团(总校)3队
36 (40) 孙正宇 ? 14:59:00.0 湖州1队
37 (776) 杨峻熙 -6pts. 0:34:53.2 龙游少体校三队
(339) 沈家乐 LATE 0:35:24.0 宁波市新城第一实验学校
(92) 俞轶凡 LATE 0:35:25.7 杭州市大成岳家湾实验学校2队
(69) 廖云熙 LATE 0:36:31.0 浙江省杭州第六中学
(753) 马铭轩 LATE 0:53:41.4 青少年定向越野联队(二队)
(614) 方煜宸 LATE 0:53:45.1 兰溪市无线电和定向运动协会2队
(774) 满佳权 LATE 1:05:24.0 龙游少体校二队
(305) 叶雨辰 DNS 杭州市建兰中学五队