1 (1058) 政井 秀仁 0:12:24 大阪大学3
2 (1025) 石原 尋季 0:12:25 京都工芸繊維大学3
3 (1051) 早川 正真 0:12:28 立命館大学4
4 (1039) 竹林 寛生 0:12:34 京都大学3
5 (1005) 八田 湘斗 0:12:38 立命館大学2
6 (1026) 杉中 海斗 0:12:48 京都大学4
7 (1046) 小林 透哉 0:13:00 京都大学1
8 (1061) 町田 禎悟 0:13:05 京都大学3
9 (1042) 尾藤 碩 0:13:08 京都大学2
10 (1036) 岩崎 壮馬 0:13:19 大阪大学4
11 (1044) 吉川 浩太 0:13:27 大阪大学4
12 (1023) 坂田 直基 0:13:28 京都大学1
13 (1038) 平野 琉一 0:13:31 京都大学2/OLP兵庫
14 (1011) 西山 晋平 0:13:55 京都大学3
15 (1052) 神田 潤一 0:14:08 大阪大学4
16 (1040) 富田 俊大 0:15:05 神戸大学2
17 (1030) 中嶋 伸哉 0:15:18 立命館大学3
18 (1007) 田中 周良 0:15:34 京都大学3
18 (1031) 野田 晃司 0:15:34 京都大学4/OLP兵庫
20 (1063) 齋藤 一樹 0:15:36 京都大学2
21 (1001) 沖島 遼太郎 0:15:57 京都大学2
21 (1012) 中島 遼 0:15:57 立命館大学2
23 (1028) 發知 慈 0:16:01 神戸大学1
24 (1062) 石塚 陽広 0:16:03 大阪大学4
25 (1004) 宇津木 晴哉 0:16:09 大阪大学2/大阪OLC
26 (1003) 柿本 源心 0:16:16 京都大学3
27 (1056) 地主 真徳 0:16:34 大阪大学2
28 (1027) 森 遼馬 0:16:44 大阪大学3
29 (1032) 河村 遥斗 0:18:40 大阪大学2
30 (1043) 小河 凜太郎 0:19:07 大阪公立大学2
31 (1014) 柳澤 篤 0:19:28 京都大学3/OLP兵庫
32 (1002) 倉成 倖聖 0:20:28 大阪大学1
33 (1034) 森田 歩暉 0:21:28 京都大学4
34 (1057) 竹山 悠斗 0:21:49 京都大学4
35 (1048) 科野 公貴 0:21:59 大阪大学1
36 (1047) 松本 智充 0:22:32 京都大学2
37 (1029) 西脇 煌晴 0:24:42 神戸大学1
38 (1022) 山崎 奏楽 0:27:48 大阪大学2
39 (1053) 横川 大智 0:32:41 大阪大学1
(1006) 藤井 崇弘 DISQ 京都大学3
(1024) 屋敷 龍吾 DISQ 京都大学4
(1009) 黒田 健斗 DISQ 神戸大学2
(1010) 舩門 哲生 DISQ 大阪大学2
(1045) 佐原 知樹 DISQ 京都大学1
(1016) 井戸 康 DISQ 立命館大学1
(1041) 笠原 優之介 DISQ 大阪大学2
(1020) 村中 達 DISQ 京都大学2
(1059) 角田 兼志郎 DISQ 大阪大学3
(1019) 丹羽 真士 DISQ 立命館大学2
(1055) 白坂 怜也 DISQ 京都大学3
(1050) 中田 真希 DISQ 京都大学2
(1035) 鈴木 湊大 DISQ 神戸大学1
(1033) 米村 龍円 DISQ 大阪大学2
(1049) 森川 雄太 DISQ 大阪大学2
(1015) 舘上 遼一 DISQ 大阪大学2
(1054) 福田 真優 DISQ 大阪大学1
(1018) 島谷 新太 DISQ 立命館大学2
(1060) 辻田 航 DISQ 立命館大学2
(1017) 塩田 大成 DISQ 京都大学2
(1008) 川縁 晃誠 DISQ 神戸大学1
(1037) 寺尾 幸太朗 DISQ 神戸大学1
(1021) 井上 智裕 DISQ 大阪大学1
(1013) 藪本 尚幸 DISQ 京都大学1