1 (536) 刘航羽 205pts. 0:29:22.0 浙江省杭州闻涛中学(一队)
2 (519) 王鸿宾 205pts. 0:30:28.7 杭州江南实验学校1队
3 (160) 程靖淞 204pts. 0:33:35.3 风车定向二队
4 (139) 余逸洲 196pts. 0:29:39.9 风车定向一队
5 (250) 俞昊诚 192pts. 0:33:56.1 杭州市钱学森学校
6 (366) 朱宥达 182pts. 0:27:13.0 浙江工业大学附属实验学校1队
7 (108) 方秩桐 180pts. 0:34:53.6 杭州市天杭实验学校
8 (624) 余阳晨 177pts. 0:33:54.3 杭州养正学校1队
9 (509) 许子颜 175pts. 0:28:48.5 嘉兴市实验小学
10 (508) 许健安 174pts. 0:30:02.7 嘉兴市实验小学
11 (561) 宓钇丞 170pts. 0:27:51.0 海宁市实验小学
12 (435) 刘戈弈 169pts. 0:36:39.5 杭州市杭州中学五队
13 (511) 王一铭 160pts. 0:26:41.4 嘉兴市实验小学
14 (301) 裴莫凡 158pts. 0:27:52.3 杭州市建兰中学二队
15 (286) 熊子恒 144pts. 0:29:56.1 桐乡市振西小学
16 (5) 程煜闻 141pts. 0:18:49.7 杭州市大成岳家湾实验学校1队
17 (284) 吴佳旭 141pts. 0:26:21.4 桐乡市振西小学
18 (433) 曹翊霖 138pts. 0:21:40.0 杭州市杭州中学五队
19 (480) 郭禹辰 138pts. 0:26:24.7 杭州市第十五中学教育集团(总校) 3队
20 (403) 倪辰旭 138pts. 0:32:53.0 杭州市江城中学
21 (285) 马君浩 112pts. 0:29:30.7 桐乡市振西小学
22 (510) 王嘉熠 57pts. 0:32:12.0 嘉兴市实验小学
23 (161) 何金唏 54pts. 0:37:29.5 风车定向二队
(572) 周浩天 LATE 0:42:18.9 海宁市丁桥中学
(622) 王瀚祺 LATE 0:43:56.0 杭州养正学校1队
(564) 李铭奕 LATE 0:46:00.8 海宁市实验小学
(88) 庞博 LATE 0:46:51.7 宁波市海曙区石碶街道宸卿小学
(623) 王依哲 LATE 0:47:35.0 杭州养正学校1队
(571) 张晨乐 LATE 1:02:46.7 海宁市丁桥中学


Not finished yet

08:52:00 (454) 方晨亦