1 (124) 用松 知樹 0:12:45 京葉OLクラブ
1 (145) 二俣 真 0:12:45 朱雀OK
3 (101) 本庄 祐一 0:13:23 練馬OLC
4 (8700782) 高橋 悠 0:13:27
5 (117) 福室 凜 0:13:59 早大OC
6 (112) 新目 裕亮 0:14:05 東大OLK/京葉OLクラブ
7 (110) 阿部 稜大 0:14:17 東京科学大OLT
8 (148) 近藤 花保 0:14:21 OLCルーパー
9 (133) 大川 虎之介 0:14:35 東北大OLC
10 (125) 伊藤 頌太 0:14:36 ゆるふわOLC/OLCルーパー
11 (102) 井村 真岳 0:14:40 東大OLK
12 (109) 松尾 怜治 0:14:53 GROK/杏友会
13 (131) 馬場 崚輔 0:14:55 東北大OLC
14 (123) 稲毛日菜子 0:15:04 練馬OLC
15 (129) 則貞 知輝 0:15:14 千葉大OLC
16 (130) 村上 巧 0:15:30 横浜OLクラブ/つばめ会
17 (151) 飯野 正太郎 0:15:34 東京科学大OLT
18 (143) 山田 峻大 0:15:40 青葉会/横浜OLクラブ
19 (115) 光山 大樹 0:15:58 早大OC
20 (104) 寺町 俊輝 0:16:36 京葉OLクラブ
- (1022) 児玉 健 0:16:43 JDOA/入間市OLC
21 (107) 柴﨑 愛有 0:17:01 練馬OLC
22 (144) 田中 優 0:17:04 紅萠会
23 (122) 佐藤 宏紀 0:17:17 ROLC/鳩の会/mCジャンパーズ
24 (126) 渡辺 研也 0:17:21 福島県協会
25 (106) 徳増 宏基 0:17:54 つばめ会
26 (108) 佐東 一輝 0:18:00 ときわ走林会
27 (120) 真家 遼介 0:18:59 京葉OLクラブ
28 (138) 大木 孝 0:19:06 みちの会
29 (152) 澁谷 知貴 0:19:59 東京科学大OLT
30 (113) 清水 海 0:20:31 東京科学大OLT
31 (132) 柴田 達真 0:22:09 アークスキーチーム
- (1025) 小林 岳人 0:22:17 ES関東C
32 (8651891) 杉本 光正 0:23:15 練馬OLC
33 (2001) 太田 宏樹 0:23:34 入間市olc
34 (128) 小林 二郎 0:26:45 入間市OLC
35 (127) 田中 裕之 0:27:35 ときわ走林会
36 (142) 藤島 英史 0:27:46 かじの会
37 (134) 海老沢 正 0:28:40 入間市OLC
38 (121) 高島 怜也 0:29:28 アークスキーチーム / 茨城大学
39 (111) 王田 天盛 0:30:26 東京科学大OLT
39 (114) 梅宮 知広 0:30:26 東京科学大OLT
41 (8502641) 渋谷 泰樹 0:30:30 入間市OLC
42 (149) 滝沢 壮太 0:38:01 ES関東C/越王会
43 (136) 山下 耕 0:40:46 MHCT
44 (139) 荻田 育徳 0:50:05 OC⊿下野
45 (105) 岡田 泰三 1:06:18 サン・スーシ
(150) 石﨑 優雅 P1 東北大OLC
(140) 松元 大空 P1 東北大OLC
(146) 近藤 大喜 P1 東大OLK
(118) 佐藤 繁 P1 福島県協会
(137) 高柳 知朗 P2 桐嶺会/京葉OLクラブ